41º 26' 45'' N - 2º 14' 51'' E, a 30 metres d'alçada sobre el nivell del mar. . |
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 10/03/10 a les 18:37 h | Màxims i mínims d'avui |
Hora |
|||
| Temperatura | 6.2 °C |
|
Temperatura màxima | 6.6 °C | 17:50 |
| Humitat | 48 % | Temperatura mínima | 2.1 °C | 5:33 | |
| Punt de rosada | -4.0 °C | Humitat màxima | 83 % | 5:49 | |
| Velocitat mitja del vent | 12.9 km/hr | Humitat mínima | 35 % | 0:08 | |
| Velocitat actual del vent | 12.9 km/hr | Punt de rosada màx. | 0.6 °C | 5:45 | |
| Direcció del vent | 205 º ( SSW ) | Punt de rosada mín. | -9.4 °C | 0:08 | |
| Pressió | 1012.0 hPa | Ratxa màxima de vent | 30.6 km/hr | 13:30 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1012.0 hPa | 18:36 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1008.9 hPa | 4:22 | |
| Wind Chill | 3.5 °C | Wind Chill mínim | -0.6 °C | 5:44 | |
| Temperatura de xafogor | 5.5 °C | Temp. de xafogor màx. | 6.1 °C | 15:30 | |
| THW Index | 2.8 °C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | |
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | Webcam de Badalona - Centre |
||
| Temperatura màxima | 18.2 °C | 19.7 °C | |||
| Temperatura mínima | 0.6 °C | -0.3 °C | |||
| Humitat màxima | 95 % | 96 % | |||
| Humitat mínima | 8 % | 8 % | |||
| Punt de rosada màxim | 11.1 °C | 11.1 °C | |||
| Punt de rosada mínin | -22.2 °C | -22.2 °C | |||
| Ratxa màxima de vent | 66.0 km/hr | 82.1 km/hr | |||
| Pressió màxima | 1021.6 hPa | 1026.4 hPa | |||
| Pressió mínima | 998.8 hPa | 986.3 hPa | |||
| Wind Chill mínim | -5.0 °C | -5.0 °C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 16.1 °C | 18.9 °C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 7.6 mm/hr | 44.8 mm/hr | |||
| Pluja acumulada | 48.6 mm | 201.6 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
|||||
![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
||||
Històric de dades de l'estació
Dades enregistrades amb una estació Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 5 minuts. Retorn a l'índex.