41º 26' 45'' N - 2º 14' 51'' E, a 30 metres d'alçada sobre el nivell del mar. . |
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 03/09/10 a les 21:12 h | Màxims i mínims d'avui |
Hora |
|||
| Temperatura | 25.6 °C |
|
Temperatura màxima | 26.4 °C | 16:43 |
| Humitat | 70 % | Temperatura mínima | 20.7 °C | 7:48 | |
| Punt de rosada | 19.7 °C | Humitat màxima | 78 % | 7:45 | |
| Velocitat mitja del vent | 6.4 km/hr | Humitat mínima | 60 % | 11:06 | |
| Velocitat actual del vent | 1.6 km/hr | Punt de rosada màx. | 21.1 °C | 18:32 | |
| Direcció del vent | 201 º ( SSW ) | Punt de rosada mín. | 16.1 °C | 5:26 | |
| Pressió | 1015.8 hPa | Ratxa màxima de vent | 37.0 km/hr | 16:12 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1016.5 hPa | 12:23 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1014.7 hPa | 18:17 | |
| Wind Chill | 25.6 °C | Wind Chill mínim | 20.6 °C | 7:35 | |
| Temperatura de xafogor | 26.7 °C | Temp. de xafogor màx. | 27.8 °C | 16:05 | |
| THW Index | 26.7 °C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | |
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | Webcam de Badalona - Centre |
||
| Temperatura màxima | 26.4 °C | 37.6 °C | |||
| Temperatura mínima | 20.7 °C | -0.3 °C | |||
| Humitat màxima | 78 % | 100 % | |||
| Humitat mínima | 60 % | 8 % | |||
| Punt de rosada màxim | 21.1 °C | 24.4 °C | |||
| Punt de rosada mínin | 16.1 °C | -22.2 °C | |||
| Ratxa màxima de vent | 37.0 km/hr | 82.1 km/hr | |||
| Pressió màxima | 1016.5 hPa | 1031.2 hPa | |||
| Pressió mínima | 1010.0 hPa | 986.3 hPa | |||
| Wind Chill mínim | 20.6 °C | -5.0 °C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 27.8 °C | 42.8 °C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 73.8 mm/hr | |||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 510.8 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
|||||
![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
||||
Històric de dades de l'estació
Dades enregistrades amb una estació Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 5 minuts. Retorn a l'índex.